Samba
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 3 1 2 2 2 1 5 2 2
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 6 5 6 4 5 5 5 5 5
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 1 1 3 1 1 1 2 5 1 1
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 5 6 4 6 6 6 7 6 6
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 4 4 4 5 3 3 4 6 4 4
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 2 2 2 3 5 4 3 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 4 2 1 1 1 2 2 6 2 4
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 6 5 6 5 6 5 4 5 10
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 1 1 2 2 2 1 1 4 1 2
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 5 6 4 6 5 6 7 6 12
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 4 4 5 4 4 4 6 4 8
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 2 3 3 3 3 3 3 7 3 6
Rumba
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 2 1 1 1 2 1 4 1 5
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 5 5 6 4 5 5 6 5 15
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 1 1 2 2 3 1 2 6 2 4
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 6 6 7 6 18
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 4 4 4 4 5 4 4 6 4 12
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 2 3 3 3 2 3 3 7 3 9
Paso Doble
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 1 1 2 1 2 2 6 (9) 1 6
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 5 5 6 4 5 5 6 5 20
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 1 2 2 1 3 1 3 5 (7) 2 6
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 6 6 7 6 24
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 4 4 3 4 5 3 4 6 4 16
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 2 3 4 3 2 4 1 5 3 12
Džaiv
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 2 1 1 1 2 3 5 2 8
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 5 5 6 4 6 5 5 5 25
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 1 1 2 2 3 1 1 4 1 7
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 5 6 7 6 30
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 4 4 4 4 5 3 4 6 4 20
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 2 3 3 3 2 4 2 6 3 15

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

F : Margarita Goldin

G : Katrin Kruuse

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov